DU=/opt/topspin/data/jab/nmr, USER=nmrsu, NAME=Sep16-2024, EXPNO=9, PROCNO=1
F1=210.000000ppm, F2=-10.000000ppm, MI=0.30cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.000
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1      9651.7    19912.505     158.3401         0.35
     2      9825.8    19722.748     156.8312         0.38
     3     10060.3    19467.153     154.7988         0.33
     4     10165.5    19352.490     153.8870         0.35
     5     10561.5    18920.833     150.4546         0.50
     6     10643.4    18831.613     149.7451         0.79
     7     11106.9    18326.456     145.7282         0.35
     8     11252.7    18167.478     144.4640         0.35
     9     11316.2    18098.280     143.9138         2.19
    10     11600.5    17788.483     141.4503         1.96
    11     11763.4    17610.867     140.0380         1.71
    12     12404.6    16911.991     134.4807         0.35
    13     12609.4    16688.864     132.7064         6.72
    14     12618.8    16678.573     132.6246         1.78
    15     12634.3    16661.641     132.4899         5.94
    16     12895.2    16377.271     130.2287         6.14
    17     12928.5    16341.058     129.9407         0.79
    18     12949.3    16318.390     129.7605        12.00
    19     13204.1    16040.689     127.5523         0.36
    20     13272.5    15966.111     126.9592        11.75
    21     19005.2     9717.983      77.2754       106.30
    22     19034.5     9686.062      77.0216       109.73
    23     19063.7     9654.177      76.7680       107.09
    24     21669.2     6814.409      54.1868         2.91
    25     24061.0     4207.570      33.4577         9.20
    26     24095.0     4170.545      33.1633         0.48
    27     24376.8     3863.406      30.7210         0.49
    28     25429.3     2716.287      21.5994         4.39
    29     25535.6     2600.369      20.6776         0.33
